备份栏目
学院成人高等教育英语专业教学进程表
作者: 时间:2017-03-07
|
课程类别 | 课程序号 | 课程名称 | 学 时 | 考 核 方 式 | 学年学期安排课程时数 | |||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||||
总学时数 | 理论教学 | 实践教学 | 学 分 | 考 试 | 考 查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
学期 | 学期 | 学期 | 学期 | 学期 | 学期 | |||||||||
公共必修课 | 1 | 大学语文 | 80 | 80 | 4 | 80 | ||||||||
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 40 | 40 | 2 | 40 | |||||||||
4 | 法语(上) | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||||
5 | 法语(中) | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||||
6 | 法语(下) | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||||
7 | 普通教育学 | 40 | 40 | 2 | 40 | |||||||||
小 计 | 400 | 400 | 0 | 20 | 120 | 0 | 40 | 80 | 80 | 80 | ||||
专业必修课 | 1 | 高级综合英语(一) | 80 | 80 | 4 | 80 | ||||||||
2 | 高级综合英语(二) | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||||
3 | 高级综合英语(三) | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||||
4 | 高级综合英语(四) | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||||
5 | 英语视听说(上) | 40 | 40 | 2 | 40 | |||||||||
6 | 英语视听说(中) | 40 | 40 | 2 | 40 | |||||||||
7 | 英语视听说(下) | 40 | 40 | 2 | 40 | |||||||||
8 | 高级写作(上) | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||||
9 | 高级写作(下) | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||||
10 | 英汉翻译(上) | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||||
11 | 英汉翻译(下) | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||||
12 | 英美文学选读(上) | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||||
13 | 英美文学选读(下) | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||||
14 | 商务英语(上) | 40 | 40 | 2 | 40 | |||||||||
15 | 商务英语(下) | 40 | 40 | 2 | 40 | |||||||||
16 | 英语国家概况(上) | 40 | 80 | 2 | 40 | |||||||||
17 | 英语国家概况(下) | 40 | 80 | 2 | 40 | |||||||||
18 | 英语教学法 | 40 | 40 | 2 | 40 | |||||||||
19 | 论文写作指导 | 60 | 60 | 3 | 60 | |||||||||
小 计 | 1180 | 1260 | 0 | 59 | 200 | 240 | 240 | 240 | 220 | 40 | ||||
其他 | 1 | |||||||||||||
毕 业 论 文/毕 业 设 计 | 160 | 0 | 160 | 8 | 160 | |||||||||
小 计 | 160 | 0 | 160 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||||
合 计 | 1740 | 1660 | 160 | 87 | 320 | 240 | 280 | 320 | 300 | 280 |
上一篇文章:
下一篇文章: